# Mise à jour LouiseDC
## Matériel à acheter
- Il faut remplacer les SSD système de chaque serveur (12 au total).
- Il faut ajouter un SSD 2 to pour le 3ᵉ serveur du cluster patata.
- Il faut une carte réseau SFP+ pour le 3ᵉ serveur du cluster patata.
- Les SFP+ vers RJ45 permettent de connecter les ILO, IDRAC au switch.
- Les MikroTik CRS326-24S+2Q+RM consomme au maximum 65W donc avec 2 on arrive à 130W c'est-à-dire 0.5 ampère ce qui est 4 fois moins que les switchs actuelle.
- J'ai inclus le matériel pour pouvoir ajouter une baie SAN qui nous permettrait de proposer un système de backup à nos membres. (2 câble DAC et 2 connecteurs SFP+ vers RJ45)
### Liste du père Noël
Cette proposition nous permet de simplifier grandement la gestion du réseau de Neutrinet, de passé chaque lien transit, peering et collecte en 10 Gbps.
| Item | Type | Cout unitaire | Nombre | Total |
| --------: | :--------: | --------: | :--: | --: |
| [MikroTik CRS326-24S+2Q+RM](https://fr.senetic.be/product/CRS326-24S+2Q+RM) | Switch | 605.24 € | 2 | 1210.48 € |
| [DAC SFP+ 10G 3M](https://www.fs.com/de-en/products/30862.html?attribute=8727&id=2354482) | Câble | 19.36 € | 14 | 271.04 € |
| [DAC QSFP+ 40G 0.5M](https://www.fs.com/de-en/products/74635.html?attribute=9758&id=193096) | Câble | 31.46 € | 2 | 62.92 € |
| [SFP+ vers RJ45](https://www.fs.com/de-en/products/75324.html?attribute=5722&id=102219) | Connecteur | 33.88 € | 10 | 333.80 € |
| [Carte 2x10G SFP+](https://www.fs.com/de-en/products/75600.html) | Carte PCIe | 266.20 € | 1 | 266.20 € |
| [Samsung 870 EVO 250G](https://fr.alternate.be/Samsung/870-EVO-250-Go-SSD/html/product/1706401) | SSD | 36.99 € | 12 | 443.88 € |
| [Samsung 870 EVO 2T](https://fr.alternate.be/Samsung/870-EVO-2-To-SSD/html/product/1706406) | SSD | 144.90 € | 1 | 144.90 € |
| | | | | 2,738.22 € |
### Liste plus sérieuse
Cette proposition permet de faire en 2 étapes l'upgrade réseau, une première étape en mode dégradé c'est-à-dire que nous ne disposons pas de redondance matérielle.
#### Étape 1
| Item | Type | Cout unitaire | Nombre | Total |
| --------: | :--------: | --------: | :--: | --: |
| [MikroTik CRS326-24S+2Q+RM](https://fr.senetic.be/product/CRS326-24S+2Q+RM) | Switch | 605.24 € | 1 | 605.24 € |
| [DAC SFP+ 10G 3M](https://www.fs.com/de-en/products/30862.html?attribute=8727&id=2354482) | Câble | 19.36 € | 7 | 135.52 € |
| [SFP+ vers RJ45](https://www.fs.com/de-en/products/75324.html?attribute=5722&id=102219) | Connecteur | 33.88 € | 5 | 169.40 € |
| [Carte 2x10G SFP+](https://www.fs.com/de-en/products/75600.html) | Carte PCIe | 266.20 € | 1 | 266.20 € |
| [Samsung 870 EVO 250G](https://fr.alternate.be/Samsung/870-EVO-250-Go-SSD/html/product/1706401) | SSD | 36.99 € | 12 | 443.88 € |
| [Samsung 870 EVO 2T](https://fr.alternate.be/Samsung/870-EVO-2-To-SSD/html/product/1706406) | SSD | 144.90 € | 1 | 144.90 € |
| | | | | 1,765.14 € |
#### Étape 2
| Item | Type | Cout unitaire | Nombre | Total |
| --------: | :--------: | --------: | :--: | --: |
| [MikroTik CRS326-24S+2Q+RM](https://fr.senetic.be/product/CRS326-24S+2Q+RM) | Switch | 605.24 € | 1 | 605.24 € |
| [DAC SFP+ 10G 3M](https://www.fs.com/de-en/products/30862.html?attribute=8727&id=2354482) | Câble | 19.36 € | 7 | 135.52 € |
| [DAC QSFP+ 40G 0.5M](https://www.fs.com/de-en/products/74635.html?attribute=9758&id=193096) | Cable | 31.46 € | 2 | 62.92 € |
| [SFP+ vers RJ45](https://www.fs.com/de-en/products/75324.html?attribute=5722&id=102219) | Connecteur | 33.88 € | 5 | 169.40 € |
| | | | | 973.08 € |
### Liste sans upgrade réseau
Cette proposition ne tien compte que si on remplace les serveurs HP vers DELL sans upgrade réseau.
| Item | Type | Cout unitaire | Nombre | Total |
| --------: | :--------: | --------: | :--: | --: |
| [DAC SFP+ 10G 0.5M](https://www.fs.com/de-en/products/74616.html?attribute=8995&id=2511392) | Cable | 13.31 € | 2 | 26.62 € |
| [Carte 2x10G SFP+](https://www.fs.com/de-en/products/75600.html) | Carte PCIe | 266.20 € | 1 | 266.20 € |
| [Samsung 870 EVO 250G](https://fr.alternate.be/Samsung/870-EVO-250-Go-SSD/html/product/1706401) | SSD | 36.99 € | 12 | 443.88 € |
| [Samsung 870 EVO 2T](https://fr.alternate.be/Samsung/870-EVO-2-To-SSD/html/product/1706406) | SSD | 144.90 € | 1 | 144.90 € |
| | | | | 881.60 € |
## Matériel de stock